![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|
Roster Allajbej Lulzim Antonelli Davide Badame Paolo Balducci Davide Balducci Gabriele Balsamo Domenico Barnini Giacomo Barsotti Xavier Buti Alessandro Cartacci Francesco Di Benedetto Gabriele Mazzantini Daniele Montagnani Michele Rizzuti Alessandro Toni Lorenzo |
Numero 15 12 11 22 10 13 20 4 9 8 7 16 18 24 25 |
| Marcello Di Russo Allenatore | Stefano Cartacci Accompagnatore | |
| Allenamenti | ||
| Martedì 19,30-21 Santo Pietro | Giovedì 20-21,30 Casciana Terme | Venerdi 20-21,30 Capannoli |
Calendario
| Giornata | Partita | Andata | Ritorno |
| 1 | Argentario Basket - Pallacanestro Valdera | 84-85 | 73-62 |
| 2 | Pallacanestro Valdera - Follonica Basket | 78-52 | 56-63 |
| 3 | Meloria Basket 2000 - Pallacanestro Valdera | 48-53 | 61-50 |
| 4 | Pallacanestro Valdera - Basket S. Vincenzo | 64-69 | 60-57 |
| 5 | Pielle - Pallacanestro Valdera | 76-34 | 66-62 |
| 6 | Pallacanestro Valdera - Basket Sei Rose | 88-65 | 52-55 |
| 7 | Sport Pisa - Pallacanestro Valdera | 43-74 | 64-65 |
| 8 | Pallacanestro Valdera - Costa d'Argento | 73-58 | 52-41 |
| 9 | G M V - Pallacanestro Valdera | 69-58 | 66-51 |
| 10 | Livorno Basket - Pallacanestro Valdera | 68-61 | 57-60 |
| 11 | Pallacanestro Valdera - Acli Stagno | 68-46 | 39-50 |
Classifica*
| Posizione | Squadra | Punti | G | V | P | F/S |
| 1 | U S Dil Livorno Basket | 40 | 21 | 20 | 1 | 1510/1018 |
| 2 | Ricauto Pielle Livorno | 34 | 20 | 17 | 3 | 1392/997 |
| 3 | A Dil Basket San Vincenzo | 34 | 21 | 17 | 4 | 1461/1169 |
| 4 | G S Dil Pall Valdera | 30 | 22 | 15 | 7 | 1401/1279 |
| 5 | GMV Basket A Dil | 24 | 19 | 12 | 7 | 1279/1029 |
| 6 | Meloria Basket 2000 A Dil | 20 | 20 | 10 | 10 | 1223/1216 |
| 7 | A S Dil Argentario Basket | 20 | 19 | 10 | 9 | 1188/1159 |
| 8 | A Dil Pall Acli Stagno | 12 | 21 | 6 | 15 | 1173/1327 |
| 9 | U S Basket Sei Rose | 10 | 21 | 5 | 16 | 1091/1340 |
| 10 | A Dil Sport Pisa | 10 | 21 | 5 | 16 | 1010/1375 |
| 11 | A D Follonica Basket | 6 | 19 | 3 | 16 | 1017/1471 |
| 12 | A S Pall Costa D'Argento | 6 | 20 | 3 | 17 | 884/1226 |
Note sulla classifica:
* Elaborata in base ai risultati presenti sui
siti FIP anche se non ancora omologati
** Parità di punteggio:posizione attribuita per quoziente canestri sui punteggi
totali
# Classifica ufficiale
Calendario Qualificazioni
| Giornata | Partita | Andata | Ritorno |
| 1 | Fucecchio - Pallacanestro Valdera | 51-48 | 68-63 |
| 2 | Pallacanestro Valdera - Colle Basket | 73-67 | 50-44 |
| 3 | Pallacanestro Valdera - Massa e Cozzile | 78-62 | 22/05 ore 21 |
Classifica Qualificazioni
| Posizione | Squadra | Punti | G | V | P | F/S | Diff* |
| 1 | Colle Basket | 8 | 5 | 4 | 1 | 343/286 | 0 |
| 2 | Pallacanestro Valdera | 6 | 5 | 3 | 2 | 311/292 | xxx |
| 3 | Fucecchio | 4 | 5 | 2 | 3 | 311/352 | -16 |
| 4 | Massa e Cozzile | 2 | 5 | 1 | 4 | 327/359 | -2 |
*differenza canestri relativa alle partite con Pallacanestro Valdera

Infoweb: gguerrini@email.it