![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
| Allenamenti | ||
| Martedi 21-22,30 Santo Pietro | Mercoledì 21-22,30 Capannoli | Venerdì 21,30-23 Capannoli |
Calendario
| Giornata | Partita | Andata | Ritorno |
| 1 | Montecatini S C Lab - Pallacanestro Valdera | 77-70 | 68-65 |
| 2 | Pallacanestro Valdera - Libertas Basket Lucca | 72-67 | 52-65 |
| 3 | Meloria Basket 2000 - Pallacanestro Valdera | 61-74 | 66-53 |
| 4 | Pallacanestro Valdera - Basket Sei Rose | 73-84 | 57-69 |
| 5 | Sport Pisa - Pallacanestro Valdera | 63-60 | 79-66 |
| 6 | Pallacanestro Valdera - Chiesina Basket | 61-67 | 62-59 |
| 7 | Pallacanestro Valdera - BCC Versilia Lunigiana | 83-76 | 70-58 |
| 8 | S C Vela Basket- Pallacanestro Valdera | 58-53 | 70-59 |
| 9 | Pallacanestro Valdera - Basket Calcinaia | 89-66 | 56-61 |
| 10 | Basket Donoratico- Pallacanestro Valdera | 57-63 | 96-80 |
| 11 | Pallacanestro Valdera - Bk Massa e Cozzile | 57-54 | 60-52 |
| 12 | Centro Mini BK Carrara - Pallacanestro Valdera | 70-59 | 73-57 |
| 13 | Pallacanestro Valdera - Pielle Livorno | 81-49 | 55-66 |
Classifica *
| Posizione | Squadra | Punti | G | V | P | F/S |
| 1 | Bcc Versilia-Lunigiana | 44 | 26 | 22 | 4 | 1713/1528 |
| 2 | A S Dil BK Massa e Cozzile | 44 | 26 | 22 | 4 | 1737/1484 |
| 3 | G S Dil Pall.ValderaA Dil | 34 | 26 | 17 | 9 | 1777/1640 |
| 4 | A S Dil Chiesina Basket | 32 | 26 | 16 | 10 | 1911/1794 |
| 5 | Centro Mini Bk Carrara | 32 | 26 | 16 | 10 | 1602/1532 |
| 6 | Datatel Pielle Livorno | 26 | 26 | 13 | 13 | 1687/1703 |
| 7 | ASD G Basket Uisp Donoratico | 26 | 26 | 13 | 13 | 1849/1765 |
| 8 | ASD Montecatini SC Lab | 22 | 26 | 11 | 15 | 1772/1855 |
| 9 | Meloria Basket 2000 A Dil | 22 | 26 | 11 | 15 | 1760/1753 |
| 10 | ASD SC Vela Basket | 20 | 26 | 10 | 16 | 1483/1555 |
| 11 | Libertas Basket Lucca | 20 | 26 | 10 | 16 | 1607/1696 |
| 12 | Avis Rosignano Sei Rose | 18 | 26 | 9 | 17 | 1638/1828 |
| 13 | A Dil Sport Pisa | 14 | 26 | 7 | 18 | 1610/1784 |
| 14 | A S Dil Basket Calcinaia | 10 | 26 | 5 | 21 | 1535/1770 |
Calendario Play-Off Quarti di Finale
| Giornata | Partita | Data | Risultato |
| 1 | Pallacanestro Valdera - Montale | Sa 5/5 ore 21,15 | 55-62 |
| 2 | Montale - Pallacanestro Valdera | Me 9/5 ore 21 | 62-69 |
| 3 | Pallacanestro Valdera - Montale | Do 13/5 ore 18 | 87-73 |
Calendario Play-Off Semifinali
| Giornata | Partita | Data | Risultato |
| 1 | Virtus Certaldo - Pallacanestro Valdera | Sa 19/5 ore 21,15 | 69-68 |
| 1 | Massa e Cozzile - ColleBasket | Sa 19/5 ore 21,15 | 65-68 |
| 2 | Pallacanestro Valdera - Virtus Certaldo | Me 23/5 ore 21,15 | |
| 2 | Colle Basket - Massa e Cozzile | Me 23/5 ore 21,15 | |
| 3 | Virtus Certaldo - Pallacanestro Valdera | Sa 26/5 ore 21,15 | |
| 3 | Massa e Cozzile - ColleBasket | Sa 26/5 ore 21,15 |

Infoweb: gguerrini@email.it